Weekly Report
requests 1,309,618
-
Runtime
132ms
↗ +11% -
Throughput
130/min
↘ -2% -
Error Rate
0.05284%
↗ +202%
| Most impactful | |||
|---|---|---|---|
| Api::V1::PartnersController#partners_around | ↗ +18% 585ms | 4/min | 15% |
| Api::V1::CragsController#geo_json | ↗ +6% 1,497ms | 1/min | 12% |
| Api::V1::CragsController#show | ↗ +18% 139ms | 15/min | 7% |
jobs 5,801
-
Runtime
844ms
↗ +6% -
Throughput
<1/min
↗ +102% -
Error Rate
0.18962%
| Most impactful | |||
|---|---|---|---|
| HistorizeTownWorker | ↗ +32% 946ms | <1/min | 59% |
| ActiveStorage::AnalyzeJob 0.99099% | = 1,060ms | <1/min | 26% |
| HistorizeTownsAroundWorker | ↗ +20% 1,679ms | <1/min | 8% |
errors 703
Deployments 2
| Last deployments | ||
|---|---|---|
| Même correctif quand précédement mais dans le détail des points | 29 Apr 16:51 | |
| Correction calcul des points quand il n'y a pas de prise coché | 29 Apr 16:48 | |