9e9930772c67f4a267f85568bd1ec97febc258d9
requests 40
-
Runtime
282ms
↗ +251% -
Throughput
7/min
↘ -27% -
Error Rate
0%
| Most impactful | |||
|---|---|---|---|
| EssayContents::InternalsController#show | ↗ +296% 322ms | 2/min | 36% |
| Quiz::AnswersController#new | ↗ +41% 425ms | 1/min | 29% |
| Quiz::AnswersController#create | ↗ +244% 322ms | 1/min | 21% |
| StaticPagesController#home | ↗ +714% 277ms | <1/min | 7% |
| ErrorsPagesController#show | ↗ +113% 67ms | <1/min | 4% |
| EssaysController#most_popular | ↗ +95% 103ms | <1/min | 1% |
| CategoriesController#index | ↗ +107% 82ms | <1/min | 1% |
| ActiveStorage::Blobs::RedirectController#show | ↗ +128% 41ms | <1/min | <1% |
| ActiveStorage::Blobs::ProxyController#show | ↘ -17% 4ms | <1/min | <1% |
jobs0
errors 0
| 0 new errors |
|---|