38749cce40e79f974c4a60e1f3c41af5c16e131b
requests 463
-
Runtime
145ms
↗ +94% -
Throughput
13/min
↗ +60% -
Error Rate
0%
| Most impactful | |||
|---|---|---|---|
| EssayContents::InternalsController#show | ↗ +187% 220ms | 3/min | 31% |
| Quiz::AnswersController#new | ↗ +14% 436ms | <1/min | 23% |
| Apropos::PremiumsController#show | ↗ +9981% 2,014ms | <1/min | 6% |
| ActiveStorage::Blobs::RedirectController#show | ↗ +428% 647ms | <1/min | 6% |
| ErrorsPagesController#show | ↗ +899% 337ms | 1/min | 5% |
| EssayContents::ExternalsController#archive_html | ↗ +166% 33ms | 4/min | 4% |
| TopicsController#index | ↗ +36% 73ms | <1/min | 4% |
| StaticPagesController#home | ↗ +267% 135ms | <1/min | 3% |
| EssayContents::ExternalsController#show | ↗ +20% 80ms | <1/min | 3% |
| ActiveStorage::Blobs::ProxyController#show | ↗ +891% 58ms | <1/min | 3% |
jobs 129
-
Runtime
129ms
-
Throughput
4/min
-
Error Rate
0%
| Most impactful | |||
|---|---|---|---|
| ActiveStorage::PurgeJob | 129ms | 4/min | 100% |
errors 0
| 0 new errors |
|---|