.MD

Copy the markdown below:

v1.1.1-282-gc7827cf

requests 230

  • Runtime

    109ms
    ↗ +36%
  • Throughput

    2/min
    ↘ -6%
  • Error Rate

    0%
Most impactful
Balance::HomeController#index ↗ +36% 127ms <1/min 23%
House::HomeController#index ↗ +36% 140ms <1/min 16%
Balance::ChartsController#index ↗ +185% 417ms <1/min 14%
Balance::StatsController#index ↗ +162% 335ms <1/min 12%
HealthController#show ↗ +29% 20ms <1/min 11%
House::ChartsController#index ↗ +24% 190ms <1/min 10%
House::StatsController#index ↗ +34% 131ms <1/min 7%
SummariesController#show ↗ +45% 188ms <1/min 2%
Inverter::HomeController#index ↗ +115% 191ms <1/min 1%
Inverter::ChartsController#index ↗ +212% 180ms <1/min 1%

jobs0

errors 0

0 new errors