# On retourne une 404 si l'utilisateur n'existe pas en base de donnée



- **Revision:** 0b4d18186c5a30ee843b1661644985796bbfc1f3
- **Author:** clucien
- **Period:** 2026-06-28 17:59:05 UTC – 2026-06-28 18:20:04 UTC
- **Duration:** 20 minutes and 59 seconds

## Requests

- **95P:** 68.5 ms
- **Throughput:** 121.33 /min
- **Errors:** 0.03929%

| Name | 95P ms | Throughput /min | Impact |
| ---- | -----: | --------------: | -----: |
| Api::V1::CragsController#geo_json | 1034 | 2.81 | 36.7% |
| Api::V1::CragsController#show | 38 | 19.69 | 8.3% |
| Api::V1::PublicationsController#my_publication_feed | 224 | 1.76 | 4.9% |
| Api::V1::PartnersController#partners_around | 104 | 3.62 | 4.5% |
| Api::V1::CurrentUsersController#show | 144 | 4.43 | 4.0% |
| Api::V1::CommonsController#figures | 785 | 0.24 | 3.0% |
| Api::V1::GymsController#geo_json | 1868 | 0.1 | 2.8% |
| Api::V1::GymRoutesController#paginated | 62 | 2.86 | 2.3% |
| Api::V1::CragSectorsController#show | 21 | 8.49 | 2.3% |
| Api::V1::PublicationViewsController#my_unread_count | 122 | 1.67 | 2.1% |
| Api::V1::ContestsController#opens | 667 | 0.19 | 1.9% |
| Api::V1::GymsController#show | 63 | 2.15 | 1.7% |
| Api::V1::TownsController#geo_json | 60 | 2.0 | 1.5% |
| Api::V1::GymsController#ascent_scores | 227 | 0.48 | 1.4% |
| Api::V1::CragRoutesController#show | 33 | 3.15 | 1.3% |
| Api::V1::GymSpacesController#show | 77 | 1.05 | 1.1% |

## Jobs

- **95P:** 330.6 ms
- **Throughput:** 0.05 /min
- **Errors:** 0.00000%

| Name | 95P ms | Throughput /min | Impact |
| ---- | -----: | --------------: | -----: |
| EmailNotificationJob | 331 | 0.05 | 100.0% |

## Errors
| Exception | Message | Location | Count | Last |
| --------- | ------- | -------- | ----: | ---- |
| **NoMethodError** | undefined method `first&#39; for nil:NilClass | app/models/color.rb:7 | 1 | 28 Jun 18:10 |

[View on RoRvsWild ↗](https://www.rorvswild.com/applications/135627/deployments/66896)
