# Quiz::AnswersController#index

- **Period:** 12 Jun 17:37 UTC – 12 Jun 22:46 UTC
- **Throughput**: 0.02 / min
- **Average:** 293.2 ms

## Most Impactful Sections
| Kind | Location | Avg ms | Avg calls | Impact | Command |
| ---- | -------- | -----: | --------: | -----: | ------- |
| sql | lib/quiz/stats.rb:120 | 97.6 | 1.0 | 33.28% | `WITH first_answers AS ( SELECT qa.user_id, qa.question_id, qa.proposition_id, R…` |
| code | app/controllers/quiz/answers_controller.rb:4 | 56.6 | 1.0 | 19.30% | `Quiz::AnswersController#index` |
| sql | app/views/layouts/quiz_answer.html.erb:87 | 39.4 | 1.0 | 13.44% | `SELECT sub_categories.*, count(quiz_answers.id) as quiz_answers_count FROM "sub…` |
| sql | app/views/layouts/quiz_answer.html.erb:104 | 7.27 | 3.0 | 7.43% | `SELECT topics.*, count(quiz_answers.id) as quiz_answers_count FROM "topics" INN…` |
| sql | app/views/layouts/quiz_answer.html.erb:70 | 16.8 | 1.0 | 5.73% | `SELECT categories.*, count(quiz_answers.id) as quiz_answers_count FROM "categor…` |
| sql | app/helpers/forms_helper.rb:80 | 14.5 | 0.8 | 3.96% | `SELECT DISTINCT "groups"."id", "groups"."name", "categories"."name", "categorie…` |
| sql | lib/quiz/stats.rb:26 | 8.8 | 1.0 | 3.00% | `SELECT COUNT(*) FROM "quiz_questions" WHERE ("quiz_questions"."categorisable_ty…` |
| sql | lib/quiz/stats.rb:21 | 7.5 | 0.8 | 2.05% | `SELECT COUNT(*) FROM "quiz_answers" INNER JOIN "quiz_propositions" ON "quiz_pro…` |
| sql | app/views/quiz/answers/index.html.erb:38 | 2.78 | 1.8 | 1.71% | `SELECT "quiz_answers".* FROM "quiz_answers" WHERE "quiz_answers"."id" IN (?) FR…` |
| sql | app/controllers/quiz/answers_controller.rb:8 | 4.6 | 1.0 | 1.57% | `SELECT COUNT(*) FROM "quiz_answers" WHERE "quiz_answers"."question_id" IN (?)) …` |
| sql | app/views/quiz/answers/index.html.erb:34 | 4.2 | 1.0 | 1.43% | `SELECT COUNT(*) FROM (SELECT ? AS one FROM "quiz_answers" WHERE "quiz_answers".…` |

[View on RoRvsWild ↗](https://www.rorvswild.com/applications/135493/requests/Quiz::AnswersController%23index?range=2026-06-12+17%3A37%3A53+UTC..2026-06-12+22%3A46%3A41+UTC)